PC-FX:修订间差异
来自游戏档案馆
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的18个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{主机信息框 | {{主机信息框 | ||
| 图像 = PC-FX.png | |图像 = PC-FX.png | ||
| 图像名称 = | |图像名称 = | ||
| 研发商 = NEC Home Electronics | |研发商 = NEC Home Electronics | ||
| 制造商 = NEC Home Electronics | |制造商 = NEC Home Electronics | ||
| 类型 = 家用游戏机 | |类型 = 家用游戏机 | ||
| 产品世代 = 第五世代 | |产品世代 = 第五世代 | ||
| 生命周期 = 1994年 - 1998年 | |生命周期 = 1994年 - 1998年 | ||
| 模拟 = {{✓}} | |模拟 = {{✓}} | ||
| 破解 = {{✗}} | |破解 = {{✗}} | ||
| 前代机种 = [[PC Engine]] | |前代机种 = [[PC Engine]] | ||
| 后代机种 = | |后代机种 = | ||
}} | }} | ||
PC-FX是日本电气(NEC)的子公司“NEC Home Electronics”(NECホームエレクトロニクス,简称NEC HE)在1994年12月推出的32位元家庭用游戏机,名义上是PC Engine的后继机种,同时也是NEC HE最后一部游戏主机。随着NEC集团的改组,NEC HE已于2000年3月31日结束营业、2002年2月完成清算并解散,也意味NEC全面撤出电玩游戏市场。 | |||
== 模拟器 == | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|- | |||
!colspan="8" |个人电脑 / x86 | |||
|- | |||
!名称 | |||
!平台 | |||
!最新版本 | |||
!Libretro 内核 | |||
!免费/开源软件 | |||
!更新 | |||
!推荐 | |||
!归档 | |||
|- | |||
|Mednafen | |||
|align=left|{{图标 | |||
|图标1 = Windows | |||
|图标2 = Linux | |||
|图标3 = macOS | |||
|图标4 = FreeBSD}} | |||
|{{MednafenVer}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{MednafenDL}} | |||
|- | |||
|MAME | |||
|align=left|{{图标 | |||
|图标1 = Windows | |||
|图标2 = Linux | |||
|图标3 = macOS | |||
|图标4 = FreeBSD}} | |||
|{{MAMEVer}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✓}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{MAMEDL}} | |||
|- | |||
|MAGIC-ENGINE FX | |||
|align=left|{{图标 | |||
|图标1 = Windows | |||
|图标2 = macOS | |||
|图标3 = DOS}} | |||
|{{MagicEngineFxVer}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
|[https://pan.baidu.com/s/1W0uPXyFFpy5KQvS3x5U7uA?pwd=z0qd B] | |||
|- | |||
|Xe | |||
|align=left|{{图标 | |||
|图标1 = Windows | |||
|图标2 = Linux}} | |||
|{{XeVer}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
|{{✗}} | |||
| | |||
|} | |||
PC- | == 硬件规格 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!型号 | |||
!发布时间 | |||
!CPU | |||
!RAM | |||
!显示 | |||
!声音 | |||
!其他特性 | |||
|- | |||
|PC-FX | |||
|1994年 | |||
|NEC V810 @ 21.5MHz | |||
|2MB | |||
|640x480分辨率,32768色 | |||
|立体声 | |||
|具有CD-ROM接口,支持CD游戏 | |||
|- | |||
|PC-FXGA | |||
|1996年 | |||
|NEC V810 @ 21.5MHz | |||
|4MB | |||
|640x480分辨率,32768色 | |||
|立体声 | |||
|具有CD-ROM接口,支持CD游戏;内置16-bit Voodoo加速器 | |||
|- | |||
|PC-FXGA+ | |||
|1997年 | |||
|NEC V810 @ 21.5MHz | |||
|6MB | |||
|640x480分辨率,32768色 | |||
|立体声 | |||
|具有CD-ROM接口,支持CD游戏;内置16-bit Voodoo2加速器 | |||
|} | |||
[[分类:第五世代]] | |||
[[分类:家用游戏机]] |
2023年3月6日 (一) 02:42的最新版本
PC-FX | |
---|---|
![]() | |
研发商 | NEC Home Electronics |
制造商 | NEC Home Electronics |
类型 | 家用游戏机 |
产品世代 | 第五世代 |
生命周期 | 1994年 - 1998年 |
破解 | ✗ |
模拟 | ✓ |
前代机种 | PC Engine |
PC-FX是日本电气(NEC)的子公司“NEC Home Electronics”(NECホームエレクトロニクス,简称NEC HE)在1994年12月推出的32位元家庭用游戏机,名义上是PC Engine的后继机种,同时也是NEC HE最后一部游戏主机。随着NEC集团的改组,NEC HE已于2000年3月31日结束营业、2002年2月完成清算并解散,也意味NEC全面撤出电玩游戏市场。
模拟器
个人电脑 / x86 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平台 | 最新版本 | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
Mednafen | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.29.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B |
MAME | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | B |
MAGIC-ENGINE FX | ![]() ![]() ![]() |
1.13 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | B |
Xe | ![]() ![]() |
2.16.2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
硬件规格
型号 | 发布时间 | CPU | RAM | 显示 | 声音 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-FX | 1994年 | NEC V810 @ 21.5MHz | 2MB | 640x480分辨率,32768色 | 立体声 | 具有CD-ROM接口,支持CD游戏 |
PC-FXGA | 1996年 | NEC V810 @ 21.5MHz | 4MB | 640x480分辨率,32768色 | 立体声 | 具有CD-ROM接口,支持CD游戏;内置16-bit Voodoo加速器 |
PC-FXGA+ | 1997年 | NEC V810 @ 21.5MHz | 6MB | 640x480分辨率,32768色 | 立体声 | 具有CD-ROM接口,支持CD游戏;内置16-bit Voodoo2加速器 |