Atari ST
来自游戏档案馆
Atari ST是一款在1985年由Atari公司推出的个人电脑,以其高效的图形和声音能力在音乐制作和图形工作领域特别受欢迎。它是当时少数采用图形用户界面的计算机之一,搭载Motorola 68000微处理器。Atari ST系列以其性价比高而闻名,为广大家庭用户和专业人士提供了强大的计算能力。
模拟器
名称 | 平台 | 最新版本 | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
个人电脑 / x86 | |||||||
Hatari | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.4.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 下载 |
Steem SSE | ![]() ![]() |
4.1.2 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
ARAnyM | ![]() ![]() ![]() ![]() |
git | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gemulator | ![]() |
9.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ~ | |
Steem Engine | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.2 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
SainT | ![]() |
2.40 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
PCE/atarist | ![]() ![]() ![]() |
20220220 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | |
PCE-js | ![]() |
git | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
CLK | ![]() ![]() ![]() |
2022-09-16 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | B |
CaSTaway | ![]() ![]() ![]() |
0.9.2 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
FAST | ![]() |
0.41a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
手机 / ARM | |||||||
Hataroid | ![]() |
1.850 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
CaSTawayGP | ![]() |
16.1 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | |
家用游戏机 | |||||||
HatariWii | ![]() |
git | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
DCaSTaway | ![]() |
rc7git | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | |
CaSTaway | ![]() |
006 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | |
STyxDS | ![]() |
0.2a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
硬件规格
型号 | 发布年份 | 处理器 | 内存 | 存储 | 显示 | 音频 | 其他特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atari 520ST | 1985 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 512 KB | 3.5" 软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 集成 MIDI接口 |
Atari 520ST+ | 1986 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | N/A |
Atari 1040ST | 1986 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 集成 MIDI接口 |
Atari 1040ST+ | 1987 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 4 MB | 3.5" 软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | N/A |
Atari Mega ST 1 | 1987 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器和720 KB 3.5"软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 集成 MIDI接口 |
Atari Mega ST 2 | 1987 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 2 MB | 3.5" 软盘驱动器和720 KB 3.5"软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 集成 MIDI接口 |
Atari Mega ST 4 | 1989 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 4 MB | 3.5" 软盘驱动器和720 KB 3.5"软盘驱动器 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 集成 MIDI接口 |
Atari STacy | 1989 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器和20 MB硬盘 | 640x400,16色 | YM2149 3声道 | 内置LCD屏幕 |
Atari STE | 1989 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器 | 320x200,16色(低分辨率),640x200,4色(高分辨率) | YM2149 3声道,新音频芯片 | 集成 MIDI接口 |
Atari STE 1040 | 1990 | Motorola 68000 @ 8 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器和20 MB硬盘 | 320x200,16色(低分辨率),640x200,4色(高分辨率) | YM2149 3声道,新音频芯片 | 集成 MIDI接口 |
Atari Mega STE | 1991 | Motorola 68000 @ 16 MHz | 1 MB | 3.5" 软盘驱动器和720 KB 3.5"软盘驱动器 | 640x400,256色(ST高分辨率),320x200,256色(ST低分辨率) | YM2149 3声道,新音频芯片 | 集成 MIDI接口 |
Atari TT030 | 1990 | Motorola 68030 @ 32 MHz | 2 MB(最多可扩展到256 MB) | 3.5" 软盘驱动器和40 MB硬盘 | 640x400,256色(ST高分辨率),320x200,256色(ST低分辨率) | YM2149 3声道,新音频芯片 | 内置Math Co-Processor |
Atari Falcon 030 | 1992 | Motorola 68030 @ 16 MHz 或 32 MHz | 1 MB(最多可扩展到14 MB) | 3.5" 软盘驱动器和硬盘 | 640x480,256色,或800x600,256色 | DSP声卡,内置CD-ROM驱动器 | 集成 MIDI接口 |
最早的520ST型号被认为是ST系列的开创之作,而TT030和Falcon 030则代表了ST系列在硬件性能上的巅峰,尤其是Falcon 030,被认为是Atari ST系列的绝唱之作。