PlayStation
来自游戏档案馆
PlayStation | |
---|---|
标准版主机 | |
研发商 | 索尼电脑娱乐 |
制造商 | 索尼 |
类型 | 家用游戏机 |
产品世代 | 第五世代 |
生命周期 | 1994年-2006年 |
破解 | ✓ |
模拟 | ✓ |
后代机种 | PlayStation 2 |
PlayStation(通常简称为PS)是索尼公司于1994年推出的家用游戏机,标志着索尼进入视频游戏市场。作为第一代PlayStation系列产品,PS1在游戏行业中产生了巨大影响,其推出改变了多家游戏和硬件开发商之间的竞争格局。
PS以其高质量的3D图形和优秀的音频性能而受到好评。它是第一个广泛采用CD-ROM作为游戏媒介的游戏机,这一点对游戏的容量、成本和音频/视频质量产生了重大影响。PS推出了许多经典游戏,如《最终幻想VII》、《合金装备》和《生化危机》等,这些游戏不仅当时非常受欢迎,而且对整个游戏行业产生了深远影响。由于其广泛的游戏库和高性能,PS1在全球范围内取得了巨大的商业成功,并为后续的PlayStation系列产品奠定了坚实基础。
游戏列表
PlayStation游戏列表
模拟器
个人电脑 / x86 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | Libretro 内核 | RIR | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
DuckStation | git | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Mednafen | 1.29.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
XEBRA | v211031 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | B | |
ePSXe | v2.0.5 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | B | |
PCSX-R-PGXP | PGXP build (git) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
PCSX-R | Windows macOS |
✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
PSXACT | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | ||
Rustation | git | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
Avocado | git | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | ||
pSX | 1.13 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
NO$PSX | 2.0 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
hpsx64 | v0380
(Alt) |
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | ||
MAME | 0.270 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | B | |
BizHawk | 2.9.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
ares | v131 | ? | ✗ | ? | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
Connectix VGS | 1.4.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | B | |
Bleem! | 1.6b | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
SSSPSX | 0.0.34 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
Rustation NG | git | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
PCSX-Redux | git | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | ||
手机 / ARM | |||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | Libretro 内核 | RIR | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
DuckStation | git | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Avocado | git | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ (付费) | ||
Mednafen | 1.29.0 | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
PCSX-ReARMed | r23 0.1 Pyra |
✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ePSXe | 2.0.15 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | B | |
FPse | 11.225 | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ||
XEBRA | 21/10/31 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | B | |
家用游戏机 | |||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | Libretro 内核 | RIR | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
索尼官方模拟器 | r13(PS2) 4.82(PS3) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
PCSX-ReARMed | r23 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bleemcast | ? | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
WiiSX | Beta 2.1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
掌上游戏机 | |||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | Libretro 内核 | RIR | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
索尼官方模拟器 | 6.60(PSP) 2.60(PSVita) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ||
PCSX-ReARMed | r23 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
硬件规格
PS 原版 | PSone | PS mini | |
---|---|---|---|
发布日期 | 1994年12月3日(日本)/1995年9月9日(北美) | 2000年7月7日(日本)/2000年9月19日(北美和欧洲) | 2018年12月3日(北美、日本、新西兰和澳大利亚) |
处理器 | 33.8688MHz RISC CPU | 33.8688MHz RISC CPU | MediaTek MTK8167A Quad A35 1.5GHz |
GPU | 2D video engine, 3D polygon engine | 2D video engine, 3D polygon engine | PowerVR GE8300 |
存储 | 1MB DRAM | 1MB DRAM | 16GB eMMC闪存存储 |
内存 | 2MB RAM | 2MB RAM | 1GB DDR3 SDRAM |
光驱 | CD-ROM drive | CD-ROM drive | 无 |
分辨率 | 256x224 - 640x480 (NTSC), 256x256 - 640x512 (PAL) | 256x224 - 640x480 (NTSC), 256x256 - 640x512 (PAL) | 480P和720P |
A/V 输出 | Composite video, S-Video, RGB, RCA Audio | Composite video, S-Video, RGB, RCA Audio | HDMI |
控制器接口 | PlayStation controller ports (2) | PlayStation controller ports (2) | USB |
USB 端口 | N/A | N/A | 2个USB端口 |
电源 | AC 100-240V, 50/60Hz | AC 100-240V, 50/60Hz | micro-USB端口供电 |
其他特色 | 兼容音乐 CD | 更小巧的设计 | 更加小巧的设计,内置了20款经典游戏 |