SG-1000
来自游戏档案馆
SG-1000 | |
---|---|
初代SG-1000机型 | |
研发商 | 世嘉 |
制造商 | 世嘉 |
类型 | 家用游戏机 |
产品世代 | 第三世代 |
生命周期 | 1983年-1985年 |
破解 | ✓ |
模拟 | ✓ |
后代机种 | Master System |
SG-1000,全称Sega Game 1000,是日本SEGA公司在1983年7月15日发布的家用游戏机,与任天堂的Famicom差不多同期推出。这款游戏机的推出标志着SEGA正式进入家庭游戏机市场,扩展其业务范围从主要的街机游戏转向家庭娱乐。
作为SEGA的第一代家用游戏机,SG-1000在技术上提供了基本的8位图形和声音,支持的是那个时代典型的卡带和卡片形式的游戏。虽然它的硬件规格和性能在当时并不出众,特别是与同期的Famicom相比,但SG-1000依然成功吸引了一定的用户群体,特别是在日本。
SG-1000的游戏库主要包括动作游戏、体育游戏和谜题游戏等,许多都是SEGA流行街机游戏的移植版。虽然这台游戏机的市场寿命相对较短,并且游戏数量有限,但它对SEGA未来的游戏机发展,包括更成功的Sega Master System和Mega Drive/Genesis,起到了铺垫作用。
SG-1000的推出对SEGA来说是一个重要的里程碑,它代表了SEGA对游戏产业的长期承诺和未来多样化的开始。虽然SG-1000在商业上没有取得巨大成功,但它在游戏历史上占有一席之地,被视为SEGA和整个游戏行业发展史上的一个重要节点。
模拟器
个人电脑 / x86 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平台 | 最新版本 | SG-1000 | SC-3000 | SF-7000 | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
MasterGear | 4.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | B | |
MAME | 0.270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
BizHawk | 2.9.1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
ares | v131 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Genesis Plus GX | 1.7.5-RC1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ~ | B | |
higan | v110 | ✓ | ~ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | B | |
Kega Fusion | 3.64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ | B | |
Gearsystem | 3.4.1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
blueMSX | 2.8.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
MEKA | 0.8-alpha (2021-07-26) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ||
vdmgr | 0.2.3 | ✓ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
DarcNES | 9b0401/9b0313 | ✓ | ~ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
CLK | 2022-09-16 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
CoolCV | 0.6.6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ||
TwoMbit | 1.0.5 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
FreezeSMS | 4.6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ||
Essgee | v001.2 | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ||
手机 / ARM | ||||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | SG-1000 | SC-3000 | SF-7000 | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | |
MasterGear | 4.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | B | |
家用游戏机 | ||||||||||
Genesis Plus GX[A 1] | 1.7.5-RC1 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ||
SMS Plus GX | r64 0.2b (DC) | ✓ | ? | ? | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | ||
掌上游戏机 | ||||||||||
S8DS | 0.7 | ✓ | ✓ | ? | ✗ | ? | ✗ | ✓ |
硬件规格
型号 | 发布时间 | CPU | 显示 | 声音 | 存储 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-1000 | 1983年 | Zilog Z80A @ 3.58MHz | 最高256×192,最多16色 | PSG音频 | 1KB内存,2KB BIOS,8KB卡带存储 | 无 |
SG-1000 II | 1984年 | Zilog Z80A @ 3.58MHz | 最高256×192,最多16色 | PSG音频 | 1KB内存,32KB卡带存储 | 无 |
SC-3000 | 1983年 | Zilog Z80A @ 3.58MHz | 最高256×192,最多16色 | PSG音频 | 16KB RAM,8KB VRAM,32KB卡带存储 | 含键盘 |
SC-3000H | 1984年 | Zilog Z80A @ 3.58MHz | 最高256×192,最多16色 | PSG音频 | 48KB RAM,16KB VRAM,32KB卡带存储 | 含键盘 |