Saturn
Saturn | |
---|---|
日版后期机型 | |
研发商 | 世嘉 |
制造商 | 世嘉 |
类型 | 家用游戏机 |
产品世代 | 第五世代 |
生命周期 | 1994年-2000年 |
破解 | ✓ |
模拟 | ✓ |
前代机种 | Mega Drive |
后代机种 | Dreamcast |
Sega Saturn(SS)是一个在90年代中期推出的家用游戏机,代表了当时游戏行业向32位处理器和CD-ROM技术迈进的重要转变。为了提供一个全面的介绍,我将从以下几个方面详细探讨世嘉土星:其技术规格、设计哲学、游戏库、市场表现以及在游戏史上的地位。
世嘉土星采用了多个处理器的设计,这在当时是非常前卫的。它拥有两个主CPU(中央处理单元)和六个其他处理器,这些处理器主要负责处理图像和声音。这种设计初衷是为了提供强大的2D图形性能,同时也支持3D图形,但这也导致了编程难度的增加。由于当时的开发者主要是以单核心CPU为主的编程经验,因此许多开发团队在最大化土星硬件性能方面遇到了挑战。
音频方面,土星的音频处理能力同样强大。它采用了先进的音频芯片,能够产生高质量的环绕声效果,这在当时的家用游戏机中是比较罕见的。
世嘉土星的游戏库在数量和质量上都有显著特点。虽然它的游戏数量可能没有竞争对手PlayStation那么庞大,但土星以其优秀的2D游戏和部分独特的3D游戏而著称。一些著名的游戏如《铁甲飞龙》系列、《光明力量》系列和《VR战士》等,都展现了土星在2D图形处理和创新游戏设计方面的优势。
在市场上,世嘉土星的表现多少有些起伏。它在日本市场相对成功,但在北美和欧洲市场上,由于多种原因,包括营销策略、游戏库的局限性以及与索尼PlayStation和N64的竞争,土星的表现并不尽如人意。特别是在北美,由于推出时机和市场策略的问题,土星未能吸引足够多的消费者和开发者的支持。
尽管世嘉土星在商业上未能取得巨大成功,但它在游戏历史上占有一席之地。土星的多处理器架构、强大的2D图形能力和独特的音频技术是其时代的技术标杆。此外,土星也为今天的游戏机和游戏开发模式提供了宝贵的经验教训,尤其是在处理多核心处理器和开发者友好性方面。
模拟器
个人电脑 / x86 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平台 | 最新版本 | ST-V | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
Mednafen | 1.29.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Kronos | 2.2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Yaba Sanshiro 2 | 1.9.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | B | |
SSF | PreviewVer R28 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | B | |
Yabause | 0.9.15 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
MAME | 0.270 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
Nova | 0.6 | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | B | |
BizHawk | 2.9.1 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
Satourne | 2.0 beta 3 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | B | |
Saturnin | 0.40 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | B | |
GiriGiri | 0.6a | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | B | |
手机 / ARM | ||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | ST-V | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
Yaba Sanshiro 2 | 1.16.5 (Android) 2.1.2.0 (iOS) git |
✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Yabause | 0.9.15 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ~ | B | |
SSF | git | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ? | B | |
家用游戏机 | ||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | ST-V | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
Yaba Sanshiro | 2.2.0 git |
✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Yabause Wii | Unofficial r2926 beta 26 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | B | |
Yabause Community Edition | 0.1 Alpha | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | B | |
Yabause | 0.9.15 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | B | |
掌上游戏机 | ||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | ST-V | Libretro 内核 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
Yabause | 0.9.10 | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | B |
硬件规格
发行日期 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 光驱 | 声卡 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Saturn | 1994年11月22日 | 2x 32位RISC CPU | VDP1 + VDP2 | 1MB + 512KB | 内置存储RAM卡插槽 | CD-ROM | Yamaha FH1 DSP |
Saturn HiSaturn Navi | 1996年 | 2x 32位RISC CPU | VDP1 + VDP2 | 2MB + 1MB | 内置存储RAM卡插槽 | CD-ROM | Yamaha FH1 DSP |
Saturn HiSaturn Navi V-Saturn | 1997年 | 2x 32位RISC CPU | VDP1 + VDP2 | 2MB + 1MB | 内置存储RAM卡插槽 | CD-ROM | Yamaha FH1 DSP |
其中,Saturn HiSaturn Navi和HiSaturn Navi V-Saturn是日本地区的限定型号,与普通Saturn相比,主要区别在于内存增加和卡槽类型变更。 index.php?title=分类:第五世代 index.php?title=分类:家用游戏机