Nintendo 64
来自游戏档案馆
Nintendo 64 | |
---|---|
游戏主机 | |
研发商 | 任天堂综合开发本部 |
制造商 | 任天堂 |
类型 | 家用游戏机 |
产品世代 | 第五世代 |
生命周期 | 1996年-2003年 |
破解 | ✓ |
模拟 | ✓ |
前代机种 | Super Famicom / SNES |
后代机种 | GameCube |
Nintendo 64(N64)是任天堂于1996年推出的家用游戏机,作为Super Nintendo Entertainment System (SNES)的后继者。它是任天堂的第一款采用64位处理器的游戏机,提供了当时先进的三维图形性能。N64的显著特点包括其独特的手柄设计和首次引入的模拟操纵杆,这些创新对后续游戏控制器的设计产生了深远影响。
N64主要使用卡带作为游戏媒介,虽然这限制了游戏的存储容量,但却允许了更快的加载时间和复杂的游戏设计。这款游戏机推出了许多经典游戏,包括《超级马里奥64》、《塞尔达传说:时之笛》和《大金刚64》等。Nintendo 64因其创新的硬件设计和深受欢迎的游戏而在视频游戏历史上占有重要地位。
模拟器
个人电脑 / x86 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | 控制器包 | 震动包 | 传输包 | 64DD | Libretro 核心 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | 归档 |
m64p (ParaLLEl) | git | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
m64p (Final GLideN64) | Final GLideN64 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | B | |
Mupen64Plus-Next | git | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
RMG | git | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
Project64 | 3.0.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | B | |
BizHawk | 2.9.1 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
MAME | 0.270 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | B | |
手机 / ARM | ||||||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | 控制器包 | 震动包 | 传输包 | 64DD | Libretro 核心 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | |
Mupen64Plus FZ | 3.0.291 (beta) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mupen64Plus-pandora/Pyra | Pandora BuildPyra Build | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
家用游戏机 | ||||||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | 控制器包 | 震动包 | 传输包 | 64DD | Libretro 核心 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | |
Virtual Console | N/A | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ||
Not64 | git | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
DaedalusX64 | PS2 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ~ | ||
Surreal64 CE | Beta 6.0 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | ||
mupen64-360 | 0.96 beta | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ~ | ||
Wii64 | 1.1 beta | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ||
掌上游戏机 | ||||||||||||
名称 | 平台 | 最新版本 | 插件 | 控制器包 | 震动包 | 传输包 | 64DD | Libretro 核心 | 免费/开源软件 | 更新 | 推荐 | |
DaedalusX64 |
|
3DSPSP | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ~ |
硬件规格
型号 | 发布时间 | CPU | RAM | 显示 | 声音 | 其他特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nintendo 64 | 1996年 | MIPS R4300i @ 93.75MHz | 4MB | 640x480分辨率,最多16.8百万色 | 立体声 | 支持插入游戏卡带 |
Nintendo 64 DD | 1999年 | MIPS R4300i @ 93.75MHz | 4MB | 640x480分辨率,最多16.8百万色 | 立体声 | 带有磁盘驱动器,支持磁盘游戏和创意软件 |
Nintendo 64 Pikachu Edition | 2000年 | MIPS R4300i @ 93.75MHz | 4MB | 640x480分辨率,最多16.8百万色 | 立体声 | 与Pokemon有关的设计和标志 |
Nintendo 64 Lite | 2005年 | MIPS R4300i @ 93.75MHz | 4MB | 640x480分辨率,最多16.8百万色 | 立体声 | 更轻便的机身设计 |